Dy型ダブルシーブまたはシングルシーブテンショナーブロック
特長 *堅牢な設計 *セルフロック機構付き *耐荷重0.5tから10tまで *サイドオープンリンクにより、ロープやケーブルを通すことなく素早く簡単に挿入できます *型鍛造フックまたはアイ;
基礎情報
モデル番号。 | DY-01 |
タイプ | チェーンホイスト |
色 | 腐敗 |
応用 | ダブルガーダークレーン、ガントリークレーン、ブリッジクレーン、タワークレーン、シングルグラインディングクレーン、昇降台、小型クレーン |
認証 | CE、ISO9001:2000 |
支払い | T/TL/C |
納期 | 20~40テイク |
スリングタイプ | ワイヤーロープ |
持ち上げ速度 | 2~8m/分 |
最大揚程 | >20メートル |
チェーンケース | 1 |
状態 | ノイ |
輸送パッケージ | カートンまたは木箱 |
仕様 | スタール |
商標 | 風景 |
起源 | 中国(本土) |
HSコード | 84254910 |
生産能力 | 月あたり5000個 |
製品説明
特徴
*高耐久設計*セルフロック機構付き*耐荷重0.5t~10t*サイドオープンリンクにより、ロープやケーブルを通すことなく素早く簡単に挿入可能*ドロップフォージドフックまたはアイが利用可能
※規格:ANS、ASME
タイプ | SWL (た) | ロール直径 (MM) | 寸法 (MM) | ワイヤーロープ直径 (MM) | ||||
針 | 目 | かぎ針編みA1 | オージュA2 | B | C | |||
75DYX1S | 75DYX1SO | 0,5 | 75 | 268 | 227 | 87 | 50 | 8 |
100DYX1S | 100DYX1SO | 1 | 100 | 311,5 | 284,5 | 112 | 55.5 | 10 |
125DYX1S | 125DYX1SO | 1.5 | 125 | 370 | 344 | 140 | 63.5 | 13 |
150DYX1S | 150DYX1SO | 2 | 150 | 442,5 | 417 | 168 | 101 | 16 |
180DYX1S | 180DYX1SO | 3 | 180 | 498 | 478 | 204 | 107 | 19 |
200DYX1S | 200DYX1SO | 4 | 200 | 590,5 | 556 | 226 | 128 | 22 |
250DYX1S | 250DYX1SO | 5 | 250 | 590,5 | 651 | 276 | 147 | 25 |
300DYX1S | 300DYX1SO | 6 | 300 | 795 | 775 | 330 | 162 | 26 |
350DYX1S | 350DYX1SO | 10 | 350 | 934 | 898 | 395 | 178 | 28 |
If you need more details or have any questions, please feel free to contact us, we are more than pleased to do any help. Thanks.
あなたも好きかも
お問い合わせを送信
今すぐ送信