工場 3500ポンド 熱間鍛造牽引バー 50mm 牽引バー
工場出荷時の3500ポンド熱間鍛造牽引フック、牽引ボール直径50mm。 :1-7/8"、2"、2-5/16" シャフト径:3/4"、7/8"、1"、1-1/4" シャフト長さ:1-3/4"、2 -1/8インチ、2-1/4インチ、2-5/1;
基礎情報
モデル番号。 | CFJX-163 |
表面処理 | サンドブラスト |
鍛造公差 | +/-0.2 mm |
標準 | ANSI |
認証 | CE、ISO 9001:2008 |
パッケージ | パレット、人工木箱またはあなたの要件に従って |
証明書 | Ts16949 ISO9001 |
起源 | 青島 |
マルケ | フィンランド語 |
サービス | OEMとODM |
納期 | 支払いを受け取ってから15〜20日 |
配信能力 | 5000個/個/月 |
輸送パッケージ | パレットまたはあなたの条件として |
仕様 | ISO9001 SGS CE |
商標 | フィンランド語 |
起源 | 青島ジモシュタット |
HSコード | 84089452 |
生産能力 | 5000個/個/月 |
製品説明
工場出荷時の3500ポンド熱間鍛造トレーラーヒッチ、トレーラーヒッチボール直径50mm。 :1-7/8"、2"、2-5/16" シャフト径:3/4"、7/8"、1"、1-1/4" シャフト長:1-3/4"、2 -1 /8インチ、2-1/4インチ、2-5/16インチ、2-7/8インチ、3-3/8インチ 総荷重: 2000ポンド、3500ポンド、6000ポンド、7500ポンド、12000ポンド、14000ポンド、20000ポンド、 30000ポンド表面処理:クロームトリプルボールヒッチこのトリプルボールヒッチマウントは3つの異なるヒッチサイズに対応しているため、常に適切なボールマウントサイズを手に入れることができます。簡単で素早い再調整だけで、このヒッチは1-7/8インチ、2インチ、2インチに対応します。 5/16 インチ。カップリング。このカップリングは、クロムメッキのカップリング ボールと耐久性の高い溶接スチール シャフトで構成され、最適な耐久性を実現し、標準の 2 インチ レシーバーに適合します。クロムメッキのカップリング ボール · 黒エナメル仕上げの耐久性のある溶接スチール シャフト · フィット標準 2" レシーバー レシーバー。溶接鋼製トレーラー ボールを備えた角型レシーバー チューブをカットして穴を開けます。ボール サイズ: 1-7/8"、2"、2-5/16"。当社のサービス。 優位性: 1. 寸法公差精度が高い。 2. 優れた機械的特性。 3. さまざまな寸法で利用可能です (顧客の要件に従って)。 4. 高度な生産設備と試験機器。 5.42 優秀な技術者。 6. 生産プロセスは厳密に管理されています。7. 保護と梱包にも非常に重点が置かれています。記事# | ボール径 | シャンク径 | シャフトの長さ | 容量 | 注記 |
HB17801 | 1-7/8" | 3/4" | 1-1/2" | 2,000ポンド | |
HB17803 | 1-7/8" | 3/4" | 2" | 2,000ポンド | |
HB17807 | 1-7/8" | 3/4" | 2-1/2" | 2,000ポンド | |
HB17808 | 1-7/8" | 3/4" | 3" | 2,000ポンド | |
HB17809 | 1-7/8" | 1" | 2" | 3,500ポンド | |
HB17811 | 1-7/8" | 1" | 2-1/2" | 3,500ポンド | |
HB17812 | 1-7/8" | 1" | 3" | 3,500ポンド | |
HB201 | 2" | 3/4" | 1-1/2" | 3,500ポンド | |
HB203 | 2" | 3/4" | 2" | 3,500ポンド | |
HB205 | 2" | 3/4" | 2-1/4" | 3,500ポンド | |
HB207 | 2" | 3/4" | 2-1/2" | 3,500ポンド | |
HB208 | 2" | 3/4" | 3" | 3,500ポンド | |
HB209 | 2" | 1" | 2" | 5,000ポンド | |
あなたも好きかも
お問い合わせを送信
今すぐ送信