亜鉛メッキ自動車牽引フック、アイレットフック付き鍛造フック
概要: 亜鉛メッキ自動車牽引フック、アイフック付き鍛造フック、製品説明: S-320 リフティングアイフックは、ほとんどの吊り上げ用途に適した汎用フックです。;
基礎情報
色 | 腐敗 |
モデル | オーセンハーケン |
表面 | レッドパウダーコーティング |
応用 | リフト |
意思 | 0.5t~30t |
議事録 | ドロップフォージド |
配達 | 30~45テイク |
証明書 | ISO9001 2008 |
調査 | 利用可能 |
OEM | 利用可能 |
標準 | 業務用タイプ |
最小注文数量 | 100個 |
材料の種類 | 炭素鋼; 合金鋼 |
輸送パッケージ | カートン+パレット |
仕様 | 0.5T-30T |
商標 | 強力な |
起源 | 中国 |
HSコード | 73269090 |
生産能力 | 100トン/月 |
製品説明
アイフック付き亜鉛メッキ錬鉄製自動車牽引フック製品説明
S-320 リフティング アイ フックは、ほとんどのリフティング用途に適した汎用フックです。
吊り上げ時の安全性を高めるラッチ付きアイフック。 アイレットによりカップリングリンクに簡単に接続でき、リフティング装置に取り付けることができます。
S-320 ヘベオセンハーケン | ||||||||
WLL(トン) | 寸法 (MM) | 重さ | ||||||
炭素 | 合金 | D | E | H | K | M | L | キログラム/PC |
1/2 | 3/4 | 16.5 | 19 | 17 | 72 | 16 | 97 | 0,21 |
3/4 | 1 | 19 | 22 | 19 | 82 | 16 | 110 | 0,28 |
1 | 1-1/2 | 23 | 23 | 21 | 93.5 | 17.5 | 125 | 0,4 |
1-1/2 | 2 | 28 | 24 | 26 | 103 | 21 | 140,5 | 0.65 |
2 | 3 | 31 | 27.5 | 28 | 119 | 23 | 162 | 0,81 |
3 | 5 | 39 | 33 | 37 | 146 | 30 | 201 | 1,75 |
5 | 7 | 51 | 40 | 46.5 | 186,5 | 38 | 256 | 3,77 |
7-1/2 | 11 | 62 | 51 | 57 | 231,5 | 46 | 317 | 6.8 |
10 | 15 | 73 | 57 | 70 | 260 | 55 | 360 | 9,96 |
15 | 22 | 89 | 75 | 76 | 318 | 68.5 | 434 | 15.33 |
20 | 30 | 90 | 82 | 91 | 360 | 70 | 495,5 | 27.2 |
製品の特徴:
超合金鋼製。
キャストスプリングロックキットを装備。
黄色に塗装されていますが、ご要望に応じて他の色も利用可能です。
構造上の作業負荷制限を永続的に表示します。
詳細写真表面は赤色の粉体塗装が施されています。 実際のニーズに応じて他の色も利用できます。
詳細情報は本体にマークされています。 例: 「サイズ」、「クラス」、「WLL」。 エンボス加工やレーザーによるカスタムマーキングも可能です。本体は高合金鋼で作られており、作動荷重と破壊荷重を維持するために焼き戻しと焼き戻しが施されています。
類似品
あなたも好きかも
お問い合わせを送信
今すぐ送信