基礎情報
モデル番号。 | クリック単価50 |
キャビンの位置 | 調整不可 |
タイプ | ディーゼルフォークリフト |
パフォーマンス | ディーゼルエンジン |
負荷容量 | 1T~5T |
燃料 | ディーゼル |
重心 | 500mm |
リフト高さ | 3000~5000mm |
状態 | ノイ |
容量 | 5トン |
モーター | Xinchai、日本のエンジンにはオプション |
マスト | 2、3ステップ |
持ち上げる | 3~6メートル |
タイヤ | 空気入りタイヤまたはソリッドタイヤ |
色 | 購入者がデザインできる |
サイドシフト | オプション |
伝染 ; 感染 | 自動または機械式 |
添付ファイル | ペーパーロールクランプ、レンガクランプなど |
輸送パッケージ | コンテナ内に固定 |
商標 | ユング、ファルカー |
起源 | 中国 |
HSコード | 84272090 |
生産能力 | 1000台/年 |
製品説明
モデル CPC50 積載量: 5000kg 揚程: 3000mm エンジンモデル: XINCHAI 498
持ち上げる | 3000mm |
自由揚程高さ | 132mm |
全幅 | 1518mm |
全高(マストを下げた状態) | 2358mm |
全高(マスト上昇時) | 4260mm |
全高(運転者保護ルーフ) | 2304mm |
フォークの長さ | 1220mm |
フォーク幅 | 150mm |
フォーク幅 | 50mm |
あなたも好きかも
お問い合わせを送信
今すぐ送信