純ナイロン66製の運動エネルギー回収ロープ
商品解説: オリジナルストラップバスター! このオフロード回収ロープは、4x4 トラック、ジープ、SUV に使用してください。 この耐久性のあるロープは高品質のナイロンで作られており、安全のために最良の選択です。;
基礎情報
モデル番号。 | KRR |
材料 | ナイロン |
色 | 可能性 |
輸送パッケージ | 袋・箱 |
仕様 | 1/2"-2" |
商標 | 悲鳴 |
起源 | 中国 |
HSコード | 5607490090 |
生産能力 | 300トン |
製品説明
オリジナルストラップバスター! このオフロード回収ロープは、4x4 トラック、ジープ、SUV に使用してください。 この高性能ロープは高品質ナイロン製で、破断強度が高く、安全な回収や牽引に最適です。 長さはロープに荷重を加える前に決定されます。
Kinetic Rope は、当社との契約に基づき、泥、砂、雪の中から車両を引き抜くために設計された、より強力で安全なオリジナルのオフロード回収ロープです。 これは、厚手のビニルポリマーコーティングとアイレットを備えた、4x4 市場向けの唯一のスナップ ロープです。
- ビニールポリマーコーティングを施した100%二重編組ナイロンロープ
- 耐水性、耐紫外線性、耐摩耗性
- 最高の破断強度が当社工場で認定済み
- すべてのロープ回収ロープには無料のメッシュキャリーバッグが付属しています
キネティック リカバリー ロープは、運動エネルギー ロープ、スナップ ストラップ、チェーンと呼ばれる一般的なリカバリー ロープをはるかに超える優れたパフォーマンス、強度、耐久性を提供します。 拡張してスタックした車両を動かします。
条項-いいえ | 名前 | 直径 (インチ) | 長さ (フィート) | 色 | ブルックラスト (ポンド) | |
4221322 | キネティックリカバリーロープ | 7/8 | 20 | 腐敗 | 24700 | |
4221342 | キネティックリカバリーロープ | 7/8 | 30 | 腐敗 | 24700 | |
4221522 | キネティックリカバリーロープ | 1-1/4 | 20 | 腐敗 | 44200 | |
4221642 | キネティックリカバリーロープ | 1-1/2 | 30 | 腐敗 | 64300 | |
4221742 | キネティックリカバリーロープ | 2 | 30 | 腐敗 | 111000 | |
4221323 | キネティックリカバリーロープ | 7/8 | 20 | ブラウ | 24700 | |
4221343 | キネティックリカバリーロープ | 7/8 | 30 | ブラウ | 24700 | |
4221523 | キネティックリカバリーロープ | 1-1/4 | 20 | ブラウ | 44200 | |
4221643 | キネティックリカバリーロープ | 1-1/2 | 30 | ブラウ | 64300 | |
4221743 | キネティックリカバリーロープ | 2 | 30 | ブラウ | 111000 | |
4222222 | 運動エネルギーに対応する非常に弾力性のあるロープ | 3/4 | 20 | 腐敗 | 19000 | |
4222322 | 運動エネルギーに対応する非常に弾力性のあるロープ | 7/8 | 20 | 腐敗 | 28600 | |
4222342 | 運動エネルギーに対応する非常に弾力性のあるロープ | 7/8 | 30 | 腐敗 | 28600 | |
4222422 | 運動エネルギーに対応する非常に弾力性のあるロープ | 1 | 20 | 腐敗 | 33500 | |
4222442 | 運動エネルギーに対応する非常に弾力性のあるロープ | 1 | 30 | 腐敗 | 33500 | |
4222622 | 運動エネルギーに対応する非常に弾力性のあるロープ | 1-1/2 | 20 | 腐敗 | 74000 | |
お問い合わせを送信
今すぐ送信